 |  | 500 GB (2.5) SEAGATE GOFLEX USB2.0 | |  | | 500 GB (2.5) SEAGATE GOFLEX USB2.0 | 94,00 USD + KDV KDV dahil : 207,31 TL |
|  | COOLERMASTER ELITE RC-350-KKR500 500W KASA SİYAH | |  | | COOLERMASTER ELITE RC-350-KKR500 500W KASA SİYAH | 77,00 USD + KDV KDV dahil : 169,81 TL |
|  | HP TCR GL313AA MULTIMEDIA SPEAKERS | |  | | HP TCR GL313AA MULTIMEDIA SPEAKERS | 11,00 USD + KDV KDV dahil : 24,26 TL |
|  | EVEREST SM-421 USB MAKARALI MOUSE SIYAH | |  | | EVEREST SM-421 USB MAKARALI MOUSE SIYAH | 5,00 USD + KDV KDV dahil : 11,03 TL |
|  | ASUSTEK TA861 mATX KASA SİYAH / GÜMÜŞ 350W | |  | | ASUSTEK TA861 mATX KASA SİYAH/GÜMÜŞ 350W | 62,00 USD + KDV KDV dahil : 136,74 TL |
|  | ASUSTEK TA863 mATX KASA SİYAH 350W | |  | | ASUSTEK TA863 mATX KASA SİYAH 350W | 62,00 USD + KDV KDV dahil : 136,74 TL |
|  | EATON ENV600H LINE-INTERACTIVE (10DK) UPS | |  | | EATON ENV600H LINE-INTERACTIVE (10DK) UPS | 47,00 USD + KDV KDV dahil : 103,65 TL |
|  | EATON ENV800H LINE-INTERACTIVE (14DK-5DK) UPS | |  | | EATON ENV800H LINE-INTERACTIVE (14DK-5DK) UPS | 67,00 USD + KDV KDV dahil : 147,76 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 |  | CASIO SGW-100-1VDF SEA-PATHFİNDER Erkek Kol Saati | |  | | CASIO SGW-100-1VDF SEA-PATHFİNDER Erkek Kol Saati | 118,00 TL + KDV KDV dahil : 139,24 TL |
|  | MS KABLOSUZ NANO MOUSE SİYAH 1000 USB(2CF-00003) | |  | | MS KABLOSUZ NANO MOUSE SİYAH 1000 USB(2CF-00003) | 16,00 USD + KDV KDV dahil : 35,28 TL |
|  | CASIO PRL-10SJ-N7T PRO-TREK Bayan Kol Saati | |  | | CASIO PRL-10SJ-N7T PRO-TREK Bayan Kol Saati | 119,00 TL + KDV KDV dahil : 140,42 TL |
|  | PIRANHA RAPTOR 4.3 İNC GPS NAVİGASYON | |  | | PIRANHA RAPTOR 4.3 İNC GPS NAVİGASYON | 172,00 TL + KDV KDV dahil : 202,96 TL |
|  | HP CE651A LASERJET P1102 YAZICI-A4 | |  | | HP CE651A LASERJET P1102 YAZICI-A4 | 109,00 USD + KDV KDV dahil : 240,39 TL |
|  | MICROSOFT 2LF-00011 Q KABLOSUZ SİYAH SET | |  | | MICROSOFT 2LF-00011 Q KABLOSUZ SİYAH SET | 30,00 USD + KDV KDV dahil : 66,16 TL |
|  | 18.5 SAMSUNG B1930N LCD 5MS GENS EKRN SİYAH PRL K | |  | | 18.5 SAMSUNG B1930N LCD 5MS GENS EKRN SİYAH PRL K | 104,00 USD + KDV KDV dahil : 229,37 TL |
|  | 18.5 AOC 931SWL WIDE 5MS LCD PIANO SIYAH MONITOR | |  | | 18.5 AOC 931SWL WIDE 5MS LCD PIANO SIYAH MONITOR | 90,00 USD + KDV KDV dahil : 198,49 TL |
|  | CASIO SGW-300HD-1AVDR SEA-PATHFİNDER Erkek Kol Saati | |  | | CASIO SGW-300HD-1AVDR SEA-PATHFİNDER Erkek Kol Saati | 126,00 TL + KDV KDV dahil : 148,68 TL |
|  | CASIO PRG-240T-7DR PRO-TREK Erkek Kol Saati | |  | | CASIO PRG-240T-7DR PRO-TREK Erkek Kol Saati | 442,00 TL + KDV KDV dahil : 521,56 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
|
EPSON ACULASER MX20DNF LAZER YAZ/TAR/FOT/FAKS A4 |
|
|
|
|
| |
|
|
| Garanti Süresi | 24 ay | | Yazma metodu | Lazer | | Yazma hızı | 28 ppm'ye kadar (Siyah beyaz A4) | | Yazma çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi'ye kadar | | Kağıt kapasitesi / boyutu | 300 yaprağa kadar kağıt girişi,150 yaprağa kadar çıkış(yüzü aşağıya dönük)/A4, A5, A6, B5, LT, GLT, LGL, GLG, EXE, STMT, F4, Diyapozitif, Etiket, Kalın kağıt, Monarch, Zarf (C5, C6, DL, Com10), ISO-B5, Kartpostal, Özel boyut:70~216mm'den 148~356mm arası, | | Kağıt besleme özelliği | Çift yönlü standart (dahili),ADF | | Tarama metodu | TWAIN, WIA | | Kopyalama hızı | İlk kopya hızı 28 cpm'ye kadar | | Kopyalama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi'ye kadar | | Faks hafızası | 8 MB | | Arama | 200 numara | | Gönderim hızı | 33.6 Kbps'ye kadar; Super G3, G3ECM uyumlu | | Tüketim gücü | 220-240V ±%10 | | Arabirim | Ethernet arabirim (10/100 Base-TX), USB 2.0 Tip B uyumlu, USB 2.0 uyumlu Host | | İşletim sistemi | Windows 7 (32/64bit) / Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / Windows 2000 / Server 2008 (32/64bit) / Server 2008 R2 / Server 2003 (32/64bit),Mac OS X 10.3.9 ya da üstü | | Boyutlar | 494x430x448 mm / 18,4 kg | | Diğer | 20.000 sayfa aylık baskı hacmi,6 saniyeden az ilk sayfa çıkışı,60~220g/m² kağıt ağırlığı,İsteğe bağlı 250 yapraklık kağıt kaseti (maksimum 2) isteğe bağlı opsiyonel kağıt işleme,400Mhz işlemci,Standart: 256MB. Maksimum: 512MB bellek,LCD ekran, |
|
|
|
Daha fazla bilgi için tıklayınız...
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|